| Name: | Holger Albert |
| Spitzname: | |
| Geb.-Datum: | 18.11.1966 |
| Position: | Betreuer |
| 1. Herren seit: | 2019 |
| Spiel mit den meisterzielten Toren: | – |
| Ehemalige Vereine: | – |
| Hobbys: | – |
| besondere handballerische Ereignisse: | – |
Autor: Jonas Hoffmann
Can Sümen (Portrait 2019/2020)
| Name: | Can Sümen |
| Spitzname: | Canilein |
| Geb.-Datum: | 28.03.1994 |
| Position: | LA |
| 1. Herren seit: | 2018 |
| Spiel mit den meisterzielten Toren: | – |
| Ehemalige Vereine: | – |
| Hobbys: | – |
| besondere handballerische Ereignisse: | – |
| Saison | Verein | Spielklasse | Spiele | Tore | davon 7m |
| 2001/2002 | – | – | – | – | – |
| 2002/2003 | – | – | – | – | – |
| 2003/2004 | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | – | – | – | – | – |
| 2005/2006 | – | – | – | – | – |
| 2006/2007 | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | – | – | – | – | – |
| 2008/2009 | – | – | – | – | – |
| 2009/2010 | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 | – | – | – | – | – |
| 2011/2012 | – | – | – | – | – |
| 2012/2013 | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 | – | – | – | – | – |
| 2014/2015 | – | – | – | – | – |
| 2015/2016 | – | – | – | – | – |
| 2016/2017 | – | – | – | – | – |
| 2017/2018 | – | – | – | – | – |
| 2018/2019 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 25 | 53 | – |
| 1 Saison(s) | 25 | 53 | – |
Daniel Stroh (Portrait 2019/2020)
| Name: | Daniel Stroh |
| Spitzname: | Heu, Streu |
| Geb.-Datum: | 27.11.1985 |
| Position: | KM |
| 1. Herren seit: | 2008 |
| Spiel mit den meisterzielten Toren: | 7 Tore [18.03.2017 SG Dietesheim/Mühlheim (A)] |
| Ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach, SKG Sprendlingen |
| Hobbys: | Handball, Freunde |
| besondere handballerische Ereignisse: | Der Ballaton-Cup in Ungarn, Aufstieg mit der TG Dietzenbach |
| Saison | Verein | Spielklasse | Spiele | Tore | davon 7m |
| 2001/2002 | – | – | – | – | |
| 2002/2003 | – | – | – | – | – |
| 2003/2004 | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | – | – | – | – | – |
| 2005/2006 | – | – | – | – | – |
| 2006/2007 | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 13 | 7 | – |
| 2008/2009 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 26 | 25 | – |
| 2009/2010 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 24 | 26 | – |
| 2010/2011 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 22 | 12 | – |
| 2011/2012 | HSG Dietzenbach | A-Klasse | 19 | 32 | – |
| 2012/2013 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 23 | 16 | – |
| 2013/2014 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 22 | 28 | 1 |
| 2014/2015 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 22 | 7 | – |
| 2015/2016 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 18 | 6 | – |
| 2016/2017 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 25 | 43 | – |
| 2017/2018 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 26 | 43 | – |
| 2018/2019 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 17 | 17 | – |
| 12 Saison(s) | 257 | 262 | 1 |
Philipp Groh (Portrait 2019/2020)
| Name: | Philipp Groh |
| Spitzname: | Riwwel |
| Geb.-Datum: | 02.11.1992 |
| Position: | RR |
| 1. Herren seit: | 2010 |
| Spiel mit den meisterzielten Toren: | 12/3 Tore [10.02.2019 TV Wächtersbach (A)] |
| Ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach |
| Hobbys: | Handball, kochen, Familie |
| besondere handballerische Ereignisse: | Bezirksmeister (A-Jugend), Aufstieg Bezirksoberliga (1. Herren), Aufstieg A-Klasse (2. Herren) |
| Saison | Verein | Spielklasse | Spiele | Tore | davon 7m |
| 2001/2002 | – | – | – | – | |
| 2002/2003 | – | – | – | – | – |
| 2003/2004 | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | – | – | – | – | – |
| 2005/2006 | – | – | – | – | – |
| 2006/2007 | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | – | – | – | – | – |
| 2008/2009 | – | – | – | – | – |
| 2009/2010 | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 8 | 10 | – |
| 2011/2012 | HSG Dietzenbach | A-Klasse | 19 | 85 | 1 |
| 2012/2013 | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 19 | 26 | – |
| 2014/2015 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 14 | 35 | – |
| 2015/2016 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 5 | 19 | – |
| 2016/2017 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 16 | 56 | – |
| 2017/2018 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 19 | 94 | – |
| 2018/2019 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 26 | 172 | 22 |
| 8 Saison(s) | 126 | 497 | 23 |
Luis Schlomski (Portrait 2019/2020)
| Name: | Luis Schlomski |
| Spitzname: | – |
| Geb.-Datum: | 12.09.2001 |
| Position: | LA |
| 1. Herren seit: | 2019 |
| Spiel mit den meisterzielten Toren: | – |
| Ehemalige Vereine: | HSG Dreieich, HSG Rodgau Nieder-Roden |
| Hobbys: | – |
| besondere handballerische Ereignisse: | – |
| Saison | Verein | Spielklasse | Spiele | Tore | davon 7m |
| 2001/2002 | – | – | – | – | |
| 2002/2003 | – | – | – | – | – |
| 2003/2004 | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | – | – | – | – | – |
| 2005/2006 | – | – | – | – | – |
| 2006/2007 | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | – | – | – | – | – |
| 2008/2009 | – | – | – | – | – |
| 2009/2010 | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 | – | – | – | – | – |
| 2011/2012 | – | – | – | – | – |
| 2012/2013 | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 | – | – | – | – | – |
| 2014/2015 | – | – | – | – | – |
| 2015/2016 | – | – | – | – | – |
| 2016/2017 | – | – | – | – | – |
| 2017/2018 | – | – | – | – | – |
| 2018/2019 | – | – | – | – | – |
| 0 Saison(s) | – | – | – |
Max Gebl (Portrait 2019/2020)
| Name: | Max Gebl (TW) |
| Spitzname: | – |
| Geb.-Datum: | 11.10.1992 |
| Position: | TW |
| 1. Herren seit: | 2011 |
| Spiel mit den meisterzielten Toren: | – |
| Ehemalige Vereine: | – |
| Hobbys: | – |
| besondere handballerische Ereignisse: | – |
| Saison | Verein | Spielklasse | Spiele | Tore | davon 7m |
| 2001/2002 | – | – | – | – | |
| 2002/2003 | – | – | – | – | – |
| 2003/2004 | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | – | – | – | – | – |
| 2005/2006 | – | – | – | – | – |
| 2006/2007 | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | – | – | – | – | – |
| 2008/2009 | – | – | – | – | – |
| 2009/2010 | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 | – | – | – | – | – |
| 2011/2012 | HSG Dietzenbach | A-Klasse | 1 | – | – |
| 2012/2013 | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 2 | – | – |
| 2014/2015 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 17 | – | – |
| 2015/2016 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 6 | – | – |
| 2016/2017 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 16 | 1 | – |
| 2017/2018 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 16 | – | – |
| 2018/2019 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 25 | – | – |
| 7 Saison(s) | 83 | 1 | – |
Christoph Huber (Portrait 2019/2020)
| Name: | Christoph Huber (TW) |
| Spitzname: | Hubi, Hubtchev |
| Geb.-Datum: | 27.08.1990 |
| Position: | TW |
| 1. Herren seit: | 2015 |
| Spiel mit den meisterzielten Toren: | – |
| Ehemalige Vereine: | HSG Kahl/Kleinostheim, TV Kleinwallstadt, TV Großwallstadt 1b, Tuspo Obernburg |
| Hobbys: | Lesen, Sport, Musik |
| besondere handballerische Ereignisse: | Hessenmeister B-Jugend, Regionalliga A-Jugend, Einsatz DHB Pokal 2013, Landesligameister 14/15 |
| Saison | Verein | Spielklasse | Spiele | Tore | davon 7m |
| 2001/2002 | – | – | – | – | |
| 2002/2003 | – | – | – | – | – |
| 2003/2004 | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | – | – | – | – | – |
| 2005/2006 | – | – | – | – | – |
| 2006/2007 | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | – | – | – | – | – |
| 2008/2009 | – | – | – | – | – |
| 2009/2010 | HSG Kahl/Kleinostheim | – | – | – | – |
| 2010/2011 | TV Kleinwallstadt | Bezirksoberliga | – | – | – |
| 2011/2012 | TV Kleinwallstadt | Bezirksoberliga | – | – | – |
| 2012/2013 | TV Großwallstadt 1b | Bezirksoberliga | – | – | – |
| 2013/2014 | TV Großwallstadt 1b | Bezirksoberliga | – | – | – |
| 2014/2015 | Tuspo Obernburg | Landesliga Süd | – | – | – |
| 2015/2016 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 23 | – | – |
| 2016/2017 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 21 | – | – |
| 2017/2018 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 17 | – | – |
| 2018/2019 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 21 | – | – |
| 4 Saison(s) | 82 | – | – |
Sebastian Raab (Portrait 2019/2020)
| Name: | Sebastian Raab |
| Spitzname: | Basti, Hänschen |
| Geb.-Datum: | 28.10.1994 |
| Position: | RR, RA, LA |
| 1. Herren seit: | 2015 |
| Spiel mit den meisterzielten Toren: | 4 Tore [27.11.2016 TV Wächtersbach (A)] |
| Ehemalige Vereine: | – |
| Hobbys: | – |
| besondere handballerische Ereignisse: | – |
| Saison | Verein | Spielklasse | Spiele | Tore | davon 7m |
| 2001/2002 | – | – | – | – | |
| 2002/2003 | – | – | – | – | – |
| 2003/2004 | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | – | – | – | – | – |
| 2005/2006 | – | – | – | – | – |
| 2006/2007 | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | – | – | – | – | – |
| 2008/2009 | – | – | – | – | – |
| 2009/2010 | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 | – | – | – | – | – |
| 2011/2012 | – | – | – | – | – |
| 2012/2013 | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 | – | – | – | – | – |
| 2014/2015 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 1 | 2 | – |
| 2015/2016 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 2 | – | – |
| 2016/2017 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 22 | 31 | – |
| 2017/2018 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 25 | 30 | – |
| 2018/2019 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 25 | 42 | – |
| 5 Saison(s) | 75 | 105 | – |
Hans-Jürgen Gaehn (Portrait 2019/2020)
André Schäfer (Portrait 2019/2020)
| Name: | André Schäfer |
| Spitzname: | Unter-Schäfer, Schupfnudel |
| Geb.-Datum: | 08.12.1990 |
| Position: | RR, RA |
| 1. Herren seit: | 2008 |
| Spiel mit den meisterzielten Toren: | 8 Tore [24.04.2010 TV Langenselbold (H)] |
| Ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach |
| Hobbys: | – |
| besondere handballerische Ereignisse: | – |
| Saison | Verein | Spielklasse | Spiele | Tore | davon 7m |
| 2001/2002 | – | – | – | – | |
| 2002/2003 | – | – | – | – | – |
| 2003/2004 | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | – | – | – | – | – |
| 2005/2006 | – | – | – | – | – |
| 2006/2007 | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | – | – | – | – | – |
| 2008/2009 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 26 | 84 | 1 |
| 2009/2010 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 26 | 78 | 5 |
| 2010/2011 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 21 | 68 | – |
| 2011/2012 | HSG Dietzenbach | A-Klasse | 12 | 38 | – |
| 2012/2013 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 24 | 53 | – |
| 2013/2014 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 13 | 35 | – |
| 2014/2015 | – | – | – | – | – |
| 2015/2016 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 15 | 22 | – |
| 2016/2017 | – | – | – | – | – |
| 2017/2018 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 18 | 33 | – |
| 2018/2019 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 19 | 45 | – |
| 9 Saison(s) | 174 | 456 | 6 |









