| Name: | Faruk Alp |
| Spitzname: | – |
| Geb.-Datum: | 11.02.1997 |
| Position: | – |
| Trikotnummer: | – |
| 1. Herren seit: | – |
| Spiel mit den meisterzielten Toren: | – |
| Ehemalige Vereine: | – |
| Hobbies: | – |
| besondere handballerische Ereignisse: | – |
Kategorie: NEWS – Z_ALT_JOOMLA
Daniel Krauss (Portrait 2017/2018)
| Name: | Daniel Krauss |
| Spitzname: | Krausi, Schlomi |
| Geb.-Datum: | 08.09.1992 |
| Position: | KL |
| Trikotnummer: | 8 |
| 1. Herren seit: | 2016 |
| Spiel mit den meisterzielten Toren: | – |
| Ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach |
| Hobbies: | Schlagzeug, Jugendtrainer |
| besondere handballerische Ereignisse: | A-Jugend Bezirksmeister Aufstieg mit den zweiten Herren in die A-Klasse |
| Saison | Verein | Spielklasse | Spiele | Tore | davon 7m |
| 2001/2002 | – | – | – | – | |
| 2002/2003 | – | – | – | – | – |
| 2003/2004 | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | – | – | – | – | – |
| 2005/2006 | – | – | – | – | – |
| 2006/2007 | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | – | – | – | – | – |
| 2008/2009 | – | – | – | – | – |
| 2009/2010 | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 | – | – | – | – | – |
| 2011/2012 | – | – | – | – | – |
| 2012/2013 | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 | – | – | – | – | – |
| 2014/2015 | – | – | – | – | – |
| 2015/2016 | – | – | – | – | – |
| 2016/2017 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 24 | 3 | – |
| 1 Saison(s) | 24 | 3 | – |
Lars Wilkens (Portrait 2017/2018)
| Name: | Lars Wilkens |
| Spitzname: | Willy |
| Geb.-Datum: | 01.11.1996 |
| Position: | RL |
| Trikotnummer: | 23 |
| 1. Herren seit: | 2015 |
| Spiel mit den meisterzielten Toren: | 4/1 Tore [27.02.2016 TV Langenselbold (H)] |
| Ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach |
| Hobbies: | Handball, Sport generell, Freunde treffen |
| besondere handballerische Ereignisse: | C-Jugend Oberliga Saison, Aufstieg mit der 2. Mannschaft in die A-Klasse in der ersten Aktiven-Saison |
| Saison | Verein | Spielklasse | Spiele | Tore | davon 7m |
| 2001/2002 | – | – | – | – | |
| 2002/2003 | – | – | – | – | – |
| 2003/2004 | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | – | – | – | – | – |
| 2005/2006 | – | – | – | – | – |
| 2006/2007 | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | – | – | – | – | – |
| 2008/2009 | – | – | – | – | – |
| 2009/2010 | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 | – | – | – | – | – |
| 2011/2012 | – | – | – | – | – |
| 2012/2013 | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 | – | – | – | – | – |
| 2014/2015 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 3 | 1 | – |
| 2015/2016 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 13 | 9 | – |
| 2016/2017 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 21 | 35 | – |
| 3 Saison(s) | 37 | 45 | – |
Sascha Steuer (Saison 2017/2018)
| Name: | Sascha Steuer (TW) |
| Spitzname: | Schlaudi |
| Geb.-Datum: | 10.04.1990 |
| Position: | TW |
| Trikotnummer: | 1 |
| 1. Herren seit: | 2008-2010, 2012 |
| Spiel mit den meisterzielten Toren: | – |
| Ehemalige Vereine: | TV Vallendar, TG Dietzenbach, SG Dietzenbach, TSG Bürgel, SG R/W Babenhausen |
| Hobbies: | – |
| besondere handballerische Ereignisse: | 2x Vodoo-Cup Teilnahme in Prag, Jugendmeister in der D- und C-Jugend, 1. Runde DHB Pokal |
| Saison | Verein | Spielklasse | Spiele | Tore | davon 7m |
| 2001/2002 | – | – | – | – | |
| 2002/2003 | – | – | – | – | – |
| 2003/2004 | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | – | – | – | – | – |
| 2005/2006 | – | – | – | – | – |
| 2006/2007 | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | – | – | – | – | – |
| 2008/2009 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 25 | 1 | – |
| 2009/2010 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 25 | 1 | – |
| 2010/2011 | SG R/W Babenhausen | Landesliga Süd | – | – | – |
| 2011/2012 | SG R/W Babenhausen | Landesliga Süd | – | – | – |
| 2012/2013 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 11 | – | – |
| 2013/2014 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 15 | – | – |
| 2014/2015 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 22 | – | – |
| 2015/2016 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 12 | – | – |
| 2016/2017 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 2 | – | – |
| 7 Saison(s) | 112 | 2 | – |
Jannik Seitel (Portrait 2017/2018)
| Name: | Jannik Seitel |
| Spitzname: | Bambi |
| Geb.-Datum: | 28.08.1997 |
| Position: | RM, RR |
| Trikotnummer: | – |
| 1. Herren seit: | 2015 |
| Spiel mit den meisterzielten Toren: | 2 Tore [01.03.2015 SG Bruchköbel II (H)] |
| Ehemalige Vereine: | – |
| Hobbies: | – |
| besondere handballerische Ereignisse: | Aufstieg mit den 2. Herren in die A-Klasse |
| Saison | Verein | Spielklasse | Spiele | Tore | davon 7m |
| 2001/2002 | – | – | – | – | |
| 2002/2003 | – | – | – | – | – |
| 2003/2004 | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | – | – | – | – | – |
| 2005/2006 | – | – | – | – | – |
| 2006/2007 | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | – | – | – | – | – |
| 2008/2009 | – | – | – | – | – |
| 2009/2010 | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 | – | – | – | – | – |
| 2011/2012 | – | – | – | – | – |
| 2012/2013 | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 | – | – | – | – | – |
| 2014/2015 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 1 | 2 | – |
| 2015/2016 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 1 | – | – |
| 2016/2017 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 23 | 19 | – |
| 3 Saison(s) | 25 | 21 | – |
Nils König (Portrait 2017/2018)
| Name: | Nils König |
| Spitzname: | Könisch |
| Geb.-Datum: | 29.10.1991 |
| Position: | RR |
| Trikotnummer: | – |
| 1. Herren seit: | 2015 |
| Spiel mit den meisterzielten Toren: | 4 Tore [14.11.2015 HSV Götzenhain (H)] |
| Ehemalige Vereine: | – |
| Hobbies: | – |
| besondere handballerische Ereignisse: | – |
| Saison | Verein | Spielklasse | Spiele | Tore | davon 7m |
| 2001/2002 | – | – | – | – | |
| 2002/2003 | – | – | – | – | – |
| 2003/2004 | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | – | – | – | – | – |
| 2005/2006 | – | – | – | – | – |
| 2006/2007 | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | – | – | – | – | – |
| 2008/2009 | – | – | – | – | – |
| 2009/2010 | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 | – | – | – | – | – |
| 2011/2012 | – | – | – | – | – |
| 2012/2013 | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 | – | – | – | – | – |
| 2014/2015 | – | – | – | – | – |
| 2015/2016 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 10 | 19 | – |
| 2016/2017 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 24 | 51 | 1 |
| 2 Saison(s) | 34 | 70 | 1 |
Mirnes Bukvic (Portrait 2017/2018)
| ame: | Mirnes Bukvic |
| Spitzname: | Mimi |
| Geb.-Datum: | 18.05.1988 |
| Position: | Trainer |
| Trikotnummer: | 8 |
| 1. Herren seit: | 2005-2011, 2013 |
| Spiel mit den meisterzielten Toren: | 10/10 Tore [12.12.2015 TV Gelnhausen (A)] |
| Ehemalige Vereine: | SG Dietzenbach (2003-2006), HSG Dietzenbach (2006-2011), SG Rot Weiss Babenhausen (2011-2013) |
| Hobbies: | Handball, arbeiten |
| besondere handballerische Ereignisse: | Teilnahme an der Hauptrunde im DHB Pokal 2011; Vizemeister Landesliga Süd 2012; Meister Landesliga Süd 2013 |
| Saison | Verein | Spielklasse | Spiele | Tore | davon 7m |
| 2001/2002 | – | – | – | – | |
| 2002/2003 | – | – | – | – | – |
| 2003/2004 | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | – | – | – | – | – |
| 2005/2006 | SG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 9 | 5 | – |
| 2006/2007 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 4 | 1 | – |
| 2007/2008 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 23 | 17 | – |
| 2008/2009 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 20 | 30 | 13 |
| 2009/2010 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 26 | 42 | 14 |
| 2010/2011 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 25 | 62 | 19 |
| 2011/2012 | SG R/W Babenhausen | Landesliga Süd | – | – | – |
| 2012/2013 | SG R/W Babenhausen | Landesliga Süd | – | – | – |
| 2013/2014 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 24 | 52 | 28 |
| 2014/2015 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 26 | 74 | 41 |
| 2015/2016 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 24 | 50 | 29 |
| 2016/2017 | – | – | – | – | – |
| 9 Saison(s) | 181 | 333 | 144 |
Sven Przybilla (Portrait 2017/2018)
| Name: | Sven Przybilla |
| Spitzname: | Przyi, Schlesier |
| Geb.-Datum: | 25.05.1995 |
| Position: | LA |
| Trikotnummer: | 3 |
| 1. Herren seit: | 2016 |
| Spiel mit den meisterzielten Toren: | – |
| Ehemalige Vereine: | – |
| Hobbies: | Fußball, generell Sport, mit den Jungs auf Tour sein |
| besondere handballerische Ereignisse: | C-Jugend Oberliga, Aufstieg 2. Herren, Hilde du zieeescht! |
| Saison | Verein | Spielklasse | Spiele | Tore | davon 7m |
| 2001/2002 | – | – | – | – | |
| 2002/2003 | – | – | – | – | – |
| 2003/2004 | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | – | – | – | – | – |
| 2005/2006 | – | – | – | – | – |
| 2006/2007 | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | – | – | – | – | – |
| 2008/2009 | – | – | – | – | – |
| 2009/2010 | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 | – | – | – | – | – |
| 2011/2012 | – | – | – | – | – |
| 2012/2013 | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 | – | – | – | – | – |
| 2014/2015 | – | – | – | – | – |
| 2015/2016 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 2 | – | – |
| 2016/2017 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 22 | 21 | – |
| 2 Saison(s) | 24 | 21 | – |
Lukas Baum (Portrait 2017/2018)
| Name: | Lukas Baum |
| Spitzname: | Lukki |
| Geb.-Datum: | 10.02.1995 |
| Position: | RM |
| Trikotnummer: | – |
| 1. Herren seit: | 2014 |
| Spiel mit den meisterzielten Toren: | 6 Tore [07.11.2015 TGS Niederrodenbach (A)] |
| Ehemalige Vereine: | HSG Hanau |
| Hobbies: | – |
| besondere handballerische Ereignisse: | – |
| Saison | Verein | Spielklasse | Spiele | Tore | davon 7m |
| 2001/2002 | – | – | – | – | |
| 2002/2003 | – | – | – | – | – |
| 2003/2004 | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | – | – | – | – | – |
| 2005/2006 | – | – | – | – | – |
| 2006/2007 | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | – | – | – | – | – |
| 2008/2009 | – | – | – | – | – |
| 2009/2010 | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 | – | – | – | – | – |
| 2011/2012 | – | – | – | – | – |
| 2012/2013 | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 | – | – | – | – | – |
| 2014/2015 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 3 | 4 | – |
| 2015/2016 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 12 | 28 | 2 |
| 2016/2017 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 17 | 95 | 8 |
| 3 Saison(s) | 32 | 127 | 10 |
André Schäfer (Portrait 2017/2018)
| Name: | André Schäfer |
| Spitzname: | Unter-Schäfer, Schupfnudel |
| Geb.-Datum: | 08.12.1990 |
| Position: | RR, RA |
| Trikotnummer: | 10 |
| 1. Herren seit: | 2008 |
| Spiel mit den meisterzielten Toren: | 8 Tore [24.04.2010 TV Langenselbold (H)] |
| Ehemalige Vereine: | TG Dietzenbach |
| Hobbies: | – |
| besondere handballerische Ereignisse: | – |
| Saison | Verein | Spielklasse | Spiele | Tore | davon 7m |
| 2001/2002 | – | – | – | – | |
| 2002/2003 | – | – | – | – | – |
| 2003/2004 | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | – | – | – | – | – |
| 2005/2006 | – | – | – | – | – |
| 2006/2007 | – | – | – | – | – |
| 2007/2008 | – | – | – | – | – |
| 2008/2009 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 26 | 84 | 1 |
| 2009/2010 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 26 | 78 | 5 |
| 2010/2011 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 21 | 68 | – |
| 2011/2012 | HSG Dietzenbach | A-Klasse | 12 | 38 | – |
| 2012/2013 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 24 | 53 | – |
| 2013/2014 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 13 | 35 | – |
| 2014/2015 | – | – | – | – | – |
| 2015/2016 | HSG Dietzenbach | Bezirksoberliga | 15 | 22 | – |
| 2016/2017 | – | – | – | – | – |
| 7 Saison(s) | 137 | 378 | 6 |










